Deposito cauzionale
Il deposito cauzionale, introdotto a livello nazionale dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con delibere n. 83/2013 e n. 655/2015, viene versato dall'utente al momento della stipula del contratto di fornitura come garanzia degli accordi sottoscritti.
Corrispondente al valore unitario di 3 mensilità di consumo, è diverso a seconda della tipologia di utenza/consumo, è previsto per tutti i nuovi contratti di fornitura.
L'importo effettivo viene determinato al momento della sottoscrizione del contratto, in base al consumo stimato ed è restituito, al netto di insoluti, a fine contratto (non oltre 45 giorni dalla cessazione del servizio).
Il deposito cauzionale non è addebitato ai clienti con consumo fino a 500 mc/anno con domiciliazione bancaria/postale attiva.
Il deposito cauzionale non è addebitato ai clienti con consumo fino a 500 mc/anno con domiciliazione bancaria/postale attiva.
Ecco alcuni importi indicativi:
TIPO USO | Consumo | Importo |
---|---|---|
(mc/anno) | (Euro Iva esclusa) | |
A.1. domestico residente (solo acquedotto) | 100 | 18,00 |
A.2. domestico residente (acquedotto/fognatura) | 100 | 26,00 |
A.3. domestico residente (acquedotto/fognatura/depurazione) | 100 | 42,00 |
TIPO USO | Consumo | Importo |
---|---|---|
(mc/anno) | (Euro Iva esclusa) | |
B.1. domestico non residente (solo acquedotto) | 45 | 21,00 |
B.2. domestico non residente (acquedotto/fognatura) | 45 | 21,00 |
B.3. domestico non residente (acquedotto/fognatura/depurazione) | 45 | 21,00 |
TIPO USO | Consumo | Importo |
---|---|---|
(mc/anno) | (Euro Iva esclusa) | |
C.1. produttivo (solo acquedotto) | 350 | 100,00 |
C.2. produttivo (acquedotto/fognatura) | 350 | 124,00 |
C.3. produttivo (acquedotto/fognatura/depurazione) | 350 | 171,00 |
I depositi versati prima dell’entrata in vigore del provvedimento sono stati adeguati ai nuovi valori di riferimento.